配置文件
数据库、刷新周期、数值采集与榜单配置
配置文件
Laurels 的文件位于 plugins/Laurels/:
完整配置
榜单配置
服务器至少需要一个、最多可以配置 64 个榜单:
| 配置 | 说明 |
|---|---|
boards.<名称> | 榜单 ID,最长 32 个字符 |
placeholder | 玩家进服时读取的 PAPI 占位符 |
order | DESC 从大到小,ASC 从小到大 |
maximum-entries | 榜单快照最多列出的名次数,范围 1~10000 |
榜单名称建议只使用小写字母、数字、下划线和短横线,并以字母或数字开头。读取配置时名称会统一转为小写,因此不要创建只在大小写上不同的榜单。
placeholder 长度为 3~256 个字符,必须包含开头和结尾的 %。
刷新设置
| 配置 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|
ranking.refresh-seconds | 从数据库生成新榜单的间隔 | 1~3600 秒 |
ranking.startup-refresh-spread-seconds | 启动或重载后,第一次生成榜单的随机错峰范围 | 0~300 秒 |
ranking.join-sample-delay-ticks | 玩家进服后等待多久再读取数值 | 0~1200 tick |
ranking.empty-text | 名次不存在时返回的文本 | 最多 64 个字符,不能换行 |
SQLite
MySQL
| 配置 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|
database.worker-threads | 数据库与排行榜后台任务线程数 | 1~16 |
database.mysql.port | MySQL 端口 | 1~65535 |
database.mysql.pool-size | 当前节点的 MySQL 连接池大小 | 1~16 |
Laurels 的数据库操作量较少,通常保持默认 4,或按实际负载设置为 2~4 即可。
